Aller au contenu

[Obsolète] Carte Altis Life française 3.1.2


Mrkika
 Share

Recommended Posts

Bonjour,

 

J'ai traduis pour vos serveur la carte altis life.

Je précise qu'elle est basée sur la dernière mise à jour et que les garages sont tout à fait fonctionnels.

 

Je vous demanderais juste de respecter mon travail et de laisser mon message en haut de la carte.

 

Voici le lien de téléchargement: https://www.mediafire.com/?3gr5ir704of1r61

 

Je ferais peut-être un tutoriel pour vous expliquer comment changer de map si cela vous intéresse.

Version: 3.1.2

 

Bonne journée !

Modifié par edgekiller
  • Upvote 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...

Eux tu a tromper map je pense ^^ parce que moi sa ressemble a ça ^^  C'est pas pour altis life.

version=12;
class Mission
{
	addOns[]=
	{
		"A3_Characters_F_BLUFOR",
		"A3_Structures_F_Mil_Helipads",
		"a3_map_altis",
		"A3_Structures_F_Walls",
		"A3_Structures_F_Mil_Flags",
		"A3_Structures_F_Civ_Dead",
		"A3_Structures_F_Wrecks",
		"A3_Structures_F_EPB_Naval_Fishing",
		"A3_Structures_F_Civ_Garbage",
		"A3_Structures_F_Mil_BagBunker"
	};
	addOnsAuto[]=
	{
		"A3_Characters_F_BLUFOR",
		"A3_Structures_F_Mil_Helipads",
		"A3_Structures_F_Walls",
		"A3_Structures_F_Mil_Flags",
		"A3_Structures_F_Civ_Dead",
		"A3_Structures_F_Wrecks",
		"A3_Structures_F_EPB_Naval_Fishing",
		"A3_Structures_F_Civ_Garbage",
		"A3_Structures_F_Mil_BagBunker",
		"a3_map_altis"
	};
	randomSeed=14923331;
	class Intel
	{
		timeOfChanges=1800.0002;
		startWeather=0.30000001;
		startWind=0.1;
		startWaves=0.1;
		forecastWeather=0.30000001;
		forecastWind=0.1;
		forecastWaves=0.1;
		forecastLightnings=0.1;
		year=2035;
		month=6;
		day=24;
		hour=12;
		minute=0;
		startFogDecay=0.013;
		forecastFogDecay=0.013;
	};
	class Groups
	{
		items=1;
		class Item0
		{
			side="WEST";
			class Vehicles
			{
				items=1;
				class Item0
				{
					position[]={23355.672,3.1900001,18548.889};
					id=0;
					side="WEST";
					vehicle="B_Soldier_F";
					player="PLAYER COMMANDER";
					leader=1;
					skill=0.60000002;
				};
			};
		};
	};
	class Vehicles
	{
		items=52;
		class Item0
		{
			position[]={23370.916,3.1900001,18547.576};
			id=1;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HelipadEmpty_F";
			skill=0.60000002;
			text="maison";
			init="maison = ""Land_i_House_Big_01_V1_F"" createvehicle position this;";
		};
		class Item1
		{
			position[]={23348.24,3.1900001,18564.783};
			azimut=80;
			id=2;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HelipadEmpty_F";
			skill=0.60000002;
			text="maison_1";
			init="maison = ""Land_i_House_Big_02_V1_F"" createvehicle position this;";
		};
		class Item2
		{
			position[]={23357.379,3.1900001,18531.969};
			azimut=275;
			id=3;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HelipadEmpty_F";
			skill=0.60000002;
			text="maison_1_1";
			init="maison = ""Land_i_Stone_Shed_V1_F"" createvehicle position this; maison setdir 164;";
		};
		class Item3
		{
			position[]={23340.482,3.1900001,18539.213};
			azimut=275;
			id=4;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HelipadEmpty_F";
			skill=0.60000002;
			text="maison_1_1_1";
			init="maison = ""Land_i_Stone_HouseSmall_V1_F"" createvehicle position this; maison setdir 240;";
		};
		class Item4
		{
			position[]={23383.42,3.1900001,18540.836};
			azimut=90;
			id=5;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item5
		{
			position[]={23382.621,3.1900001,18535.986};
			azimut=110;
			id=6;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item6
		{
			position[]={23380.861,3.1900001,18531.258};
			azimut=110;
			id=7;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item7
		{
			position[]={23378.734,3.1900001,18526.693};
			azimut=120;
			id=8;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item8
		{
			position[]={23375.373,3.1900001,18523.496};
			azimut=155;
			id=9;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item9
		{
			position[]={23370.768,3.1900001,18522.414};
			azimut=180;
			id=10;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item10
		{
			position[]={23365.879,3.1900001,18522.373};
			azimut=180;
			id=11;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item11
		{
			position[]={23361.156,3.1900001,18522.334};
			azimut=180;
			id=12;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item12
		{
			position[]={23356.268,3.1900001,18522.293};
			azimut=180;
			id=13;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item13
		{
			position[]={23351.344,3.1900001,18522.293};
			azimut=180;
			id=14;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item14
		{
			position[]={23346.455,3.1900001,18522.252};
			azimut=180;
			id=15;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item15
		{
			position[]={23342.168,3.1900001,18522.814};
			azimut=195;
			id=16;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item16
		{
			position[]={23337.924,3.1900001,18524.617};
			azimut=210;
			id=17;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item17
		{
			position[]={23333.842,3.1900001,18527.02};
			azimut=210;
			id=18;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item18
		{
			position[]={23330.512,3.1900001,18530.064};
			azimut=235;
			id=19;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item19
		{
			position[]={23328.873,3.1900001,18534.355};
			azimut=265;
			id=20;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item20
		{
			position[]={23328.871,3.1900001,18539.082};
			azimut=275;
			id=21;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item21
		{
			position[]={23329.27,3.1900001,18543.93};
			azimut=275;
			id=22;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item22
		{
			position[]={23329.672,3.1900001,18548.498};
			azimut=275;
			id=23;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item23
		{
			position[]={23330.07,3.1900001,18553.346};
			azimut=275;
			id=24;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item24
		{
			position[]={23330.514,3.1900001,18558.309};
			azimut=275;
			id=25;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item25
		{
			position[]={23330.912,3.1900001,18563.156};
			azimut=275;
			id=26;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item26
		{
			position[]={23331.738,3.1900001,18567.813};
			azimut=285;
			id=27;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item27
		{
			position[]={23334.461,3.1900001,18571.416};
			azimut=330;
			id=28;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item28
		{
			position[]={23338.588,3.1900001,18573.822};
			azimut=330;
			id=29;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item29
		{
			position[]={23343.111,3.1900001,18575.463};
			azimut=350;
			id=30;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item30
		{
			position[]={23347.996,3.1900001,18576.307};
			azimut=350;
			id=31;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item31
		{
			position[]={23352.762,3.1900001,18576.549};
			azimut=5;
			id=32;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item32
		{
			position[]={23362.018,3.1900001,18573.188};
			azimut=35;
			id=33;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item33
		{
			position[]={23357.771,3.1900001,18575.352};
			azimut=20;
			id=34;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item34
		{
			position[]={23382.576,3.1900001,18545.598};
			azimut=70;
			id=35;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item35
		{
			position[]={23380.895,3.1900001,18550.084};
			azimut=70;
			id=36;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item36
		{
			position[]={23379.732,3.1900001,18553.408};
			azimut=70;
			id=37;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item37
		{
			position[]={23378.086,3.1900001,18557.803};
			azimut=70;
			id=38;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item38
		{
			position[]={23375.727,3.1900001,18561.586};
			azimut=45;
			id=39;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CncWall4_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item39
		{
			position[]={23373.658,3.1900001,18563.959};
			azimut=45;
			id=40;
			side="EMPTY";
			vehicle="Flag_Vrana_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item40
		{
			position[]={23364.551,3.1900001,18571.588};
			azimut=45;
			id=41;
			side="EMPTY";
			vehicle="Flag_Larkin_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item41
		{
			position[]={23358.514,3.1900001,18569.998};
			azimut=350;
			id=42;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item42
		{
			position[]={23372.012,3.1900001,18557.371};
			azimut=70;
			id=43;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_Wreck_Car_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item43
		{
			position[]={23337.59,3.2835846,18552.543};
			azimut=70;
			id=44;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_CrabCages_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item44
		{
			position[]={23349.037,3.1900001,18538.127};
			azimut=70;
			id=45;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_Tyres_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item45
		{
			position[]={23364.195,3.1900001,18538.932};
			azimut=70;
			id=46;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_JunkPile_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item46
		{
			position[]={23371.869,3.1900001,18532.307};
			azimut=225;
			id=47;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_BagBunker_Tower_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item47
		{
			position[]={23341.002,3.1900001,18558.365};
			azimut=350;
			id=48;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item48
		{
			position[]={23333.639,3.1900001,18545.867};
			azimut=160;
			id=49;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item49
		{
			position[]={23370.645,3.1900001,18539.254};
			azimut=350;
			id=50;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item50
		{
			position[]={23353.568,3.1900001,18558.311};
			azimut=350;
			id=51;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
		class Item51
		{
			position[]={23352.824,3.1900001,18539.688};
			azimut=205;
			id=52;
			side="EMPTY";
			vehicle="Land_HumanSkeleton_F";
			skill=0.60000002;
		};
	};
};
class Intro
{
	addOns[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	addOnsAuto[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	randomSeed=14631130;
	class Intel
	{
		timeOfChanges=1800.0002;
		startWeather=0.30000001;
		startWind=0.1;
		startWaves=0.1;
		forecastWeather=0.30000001;
		forecastWind=0.1;
		forecastWaves=0.1;
		forecastLightnings=0.1;
		year=2035;
		month=6;
		day=24;
		hour=12;
		minute=0;
		startFogDecay=0.013;
		forecastFogDecay=0.013;
	};
};
class OutroWin
{
	addOns[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	addOnsAuto[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	randomSeed=8471972;
	class Intel
	{
		timeOfChanges=1800.0002;
		startWeather=0.30000001;
		startWind=0.1;
		startWaves=0.1;
		forecastWeather=0.30000001;
		forecastWind=0.1;
		forecastWaves=0.1;
		forecastLightnings=0.1;
		year=2035;
		month=6;
		day=24;
		hour=12;
		minute=0;
		startFogDecay=0.013;
		forecastFogDecay=0.013;
	};
};
class OutroLoose
{
	addOns[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	addOnsAuto[]=
	{
		"a3_map_altis"
	};
	randomSeed=10732013;
	class Intel
	{
		timeOfChanges=1800.0002;
		startWeather=0.30000001;
		startWind=0.1;
		startWaves=0.1;
		forecastWeather=0.30000001;
		forecastWind=0.1;
		forecastWaves=0.1;
		forecastLightnings=0.1;
		year=2035;
		month=6;
		day=24;
		hour=12;
		minute=0;
		startFogDecay=0.013;
		forecastFogDecay=0.013;
	};
};

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Chargement
 Share

×
×
  • Créer...